|
La numérisation du bulletin par la Bibliothèque Nationale de France est devenue effective au tout début de l’année 2014. La numérisation du BSHNT s’inscrit dans le programme de numérisation des revues des sociétés savantes de province mené par la Bibliothèque Nationale de France. Le projet a été porté par la Bibliothèque Universitaire Sciences de l’Université Paul Sabatier, en partenariat avec la Société d’Histoire naturelle de Toulouse. Le relais en a été le Centre Régional des Livres Midi-Pyrénées, initiateur du Plan de conservation partagée des périodiques en Midi-Pyrénées auquel participe la bibliothèque universitaire. Le Bulletin de la Société d’Histoire naturelle de Toulouse fait partie des titres inscrits à ce plan de conservation. Numéros du bulletin non disponibles à la BNFAnnée 2010, bulletin 146 (sommaire)Année 2019, bulletin 155 Année 2020, bulletin 156 Année 2021, bulletin 157 Année 2022, bulletin 158 Année 2023, bulletin 159 Année 2024, bulletin 160 Le bulletin à la BNF
(1866 à 2019)
|
|
|
|
|
|
|
1866 | 1867 | 1868 | 1869 |
1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |
1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |
1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
157 années de publication disponibles :
télécharger le fichier Excel de la liste
des
volumes
Consulter la "table des matières", supplément au tome 154 du bulletin 2018.
Consulter la "table centennale des matières", incluse dans le "volume du centenaire" du bulletin, tome 101, publié en 1966.